Control package: Difference between revisions

94 bytes removed ,  25 September 2015
Line 291: Line 291:
| stepDataOptions || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
| stepDataOptions || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
|-
|-
| rowspan="15" | Frequency-Domain Analysis || linearSystemAnalyzer || style="background: orange;" | Time Domain Analysis ||  ||  || ||
| rowspan="14" | Frequency-Domain Analysis || bodeplot || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
|-
| bodeplot || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
|-
|-
| nicholsplot || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
| nicholsplot || style="background: red;" | no ||  ||  || ||
501

edits